PVC sistem za snabdijevanje vodom
Namjena
PVC cijevi za vodu proizvode se u skladu sa standardom EN 1452-2:2001,a namienjene su za izradu cijevovodnih sistema za snabdijevanje vodom.
Obilježja i klasifikacija PVC materijala:
Po novoj ISO klasifikaciji (ISO 12162) PVC materijal za cijevi razvrstava se po minimalnoj dugotrajnoj čvrstoći (MRS), koju dobijemo pomoću standardne metode ekstrapolacije. Za PVC minimalna dugotrajna čvrstoća je MRS= 25,0 MPa.
Za PVC cijevi vanjskog prečnika 63-90 mm sveukupni upotrebni računski koeficijent je C=2,5, a dozvolieno naprezanje je ?=MRS/C=10 MPa. Prema EN 1452 1;2001 za PVC cijevi vanjskog promjera 63-90 mm pridviđeni su stepeni pritiska prikazani u Tabeli 1
Za PVC cijevi vanjskog prečnika 110-315 mm sveukupni upotrebni računski koeficijent je C=2,0, a dozvolieno naprezanje je ?=MRS/C=12,5 MPa. Prema EN 1452 1: 2001 za PVC cijevi vanjskog prečnika 110-315 mm predviđeni su stepeni pritiska prikazani u Tabeli 2
Specifikacija
(mrn) | C | SDR=d/s | S=(SDR-1)/2 | Rsdni pritisak p (bar) |
63-90 | 2,5 | 33 | 16 | 6 |
63-90 | 2,5 | 26 | 12,5 | 8 |
63-90 | 2,5 | 21 | 10 | 10 |
63-90 | 2,5 | 17 | 8 | 12,5 |
63-90 | 2,5 | 13,5 | 6,3 | 16 |
63-90 | 2,5 | 11 | 5 | 20 |
Tabela 1
d (mrn) | C | SDR=d/s | S= (SDR-1)/2 | Rsdni pritisak p (bar) |
110-315 | 2,0 | 41 | 20 | 6 |
110-315 | 2,0 | 33 | 16 | 8 |
110-315 | 2,0 | 26 | 12,5 | 10 |
110-500 | 2,0 | 21 | 10 | 12,5 |
110-315 | 2,0 | 17 | 8 | 16 |
110-315 | 2,0 | 13,5 | 6,3 | 20 |
110-315 | 2,0 | 11 | 5 | 25 |
Tabela2
C ukupni uporedni proračunski koeficijent, SDR – standardni količnik dimenzija, d – vanjski prečnik cijevi, S – serija cijevi
Boja cijevi i spojnica:
Približno RAL 7011 (tamno-siva)
Oznake cijevi:
Karakteristika | norma | Vrijednost | jedinica |
Gustoća na 230 | ISO 1183 | 1,350-1,480 | kg/m3 |
MRS | EN 921 | ? 25 | MPa |
Prekidna čvrstoća | EN 638 | ? 45 | MPa |
Prekidno istezanje | EN 638 | ? 80 | % |
Modul elastičnosti | DIN 53457 | 3000-3600 | MPa |
Toplotna provodnost | DIN 52612 | -0,15 | W/mK |
Koefici,jent linearnog rastezanja | DIN 53752 | 0,15 | K |
Uzdužni povrat na 150 0C | EN 743 | ?5 | % |
Temperatura omekšavanja po VICAT-u | EN 727 | ? 79 | C |
Površinski električni otpor | DIN 53402 | >1.000.000 | M? |
Upijanje vode | DIN 8081 tačka 4.6 | ?40 | g/m |
Ponašanje na gorenje | NF 055-L3 | M1 | Samogasiv |
Specifikacije
d(mm) | Nominalni pritisak PN pri koeficijentu C=2,5 | |||||||||||
6 bara | 8 bara | 10 bara | 12,5 bara | 16 bara | 20 bara | |||||||
Serija cijevi/Standardni količnik dimenzija | ||||||||||||
S16/SDR33 | S12,5/SDR26 | S10/SDR21 | S8/SDR17 | S6,3/SDR13,6 | S5/SDR11 | |||||||
s (mm) | kg/m | s (mm) | kg/m | s (mm) | kg/m | s (mm) | kg/m | s (mm) | kg/m | s (mm) | kg/m | |
63 | 2,0 | 0,59 | 2,5 | 0,73 | 3,0 | 0,85 | 3,8 | 1,06 | 4,7 | 1,29 | 5,8* | 1,55 |
75 | 2,3 | 0,81 | 2,9 | 1,00 | 3,8 | 1,22 | 4,5 | 1,50 | 5,8 | 1,62 | 8,8* | 2,16 |
90 | 2,8 | 1,17 | 3,5 | 1,44 | 4,3 | 1,75 | 5,4 | 2,15 | 6,7 | 2,61 | 8,2* | 3,13 |
d(mm) | Nominalni pritisak PN pri koeficijentu C=2,5 | |||||||||||
6 bara | 8 bara | 10 bara | 12,5 bara | 16 bara | 20 bara | |||||||
S20/SDR41 | S16/SDR33 | S12,5SDR26 | S10/SDR21 | S8/SDR17 | S6,3/SDR13,6 | |||||||
s (mm) | kg/m | s (mm) | kg/m | s (mm) | kg/m | s (mm) | kg/m | s (mm) | kg/m | s (mm) | kg/m | |
110 | 2,7 | 1,39 | 3,4 | 1,73 | 4,2 | 2,11 | 5,3 | 2,61 | 6,6 | 3,19 | 8,1 | 3,86 |
160 | 4,0 | 2,84 | 4,9 | 3,57 | 6,2 | 4,49 | 7,7 | 5,47 | 9,5 | 6,66 | 11,8 | 8,11 |
225 | 5,5 | 5,69 | 6,9 | 7,04 | 8,6 | 8,69 | 10,8 | 10,8 | 13,4 | 13,2 | 16,6 | 16,0 |
280 | 7,7 | 8,81 | 8,6 | 10,9 | 10,7* | 13,4 | 13,4 | 16,6 | 16,6* | 20,3 | 20,6 | 24,7 |
315 | 8,9* | 11,1 | 9,7 | 13,8 | 12,1* | 17,1 | 15,0 | 20,9 | 18,7* | 25,6 | 23,2 | 31,3 |
Your Content Goes Here
Ukoliko imate pitanje vezano za dati proizvod možete nas kontaktirati tako što ćete popuniti online formu.