HDPE water pipes
“Bosnaplast” HDPE water pipes are safe, firm, not-toxic, little weight, resistant to corrosion, usable in different pipeline systems and recently they completely substitute pipes made from conventional materials. HDPE water pipes are extremely resistant to the most of chemical agens, pipes and fittings are without taste and smell, they neither can be infected by bacterials nor substratum for growth of microorganism and fungi. Water in polyethylene pipes changes its temperature much slower than in any other conventional pipes because thermal conductivity of these pipes is very low (0.38 W/mK). Pipes are connected by welding with completely and longlasting impermeable joints. They can be delivered in rings or flat sticks, accorindg to customer wish.
Specifications
Material: polyethylene of high density PE 100, PE 80
Colour: black with blue line, blue
Standards: EN 12201-2, ISO 4427, DIN 8074
External diameter: from 20 to 400 mm
PE 100 |
||||||||
Nominal external diameter (mm) | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||||
PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | |||||
Wall thickness (mm) | Nominal mass kg/m | Wall thickness (mm) | Nominal mass kg/m | Wall thickness (mm) | Nominal mass kg/m | Wall thickness (mm) | Nominal mass kg/m | |
20 | – | – | – | – | 1,8 | 0,107 | 1,9 | 0,112 |
25 | – | – | 1,8 | 0,137 | 1,9 | 0,144 | 2,3 | 0,171 |
32 | – | – | 1,9 | 0,187 | 2,4 | 0,232 | 2,9 | 0,272 |
40 | 1,9 | 0,239 | 2,4 | 0,295 | 3 | 0,356 | 3,7 | 0,43 |
50 | 2,4 | 0,374 | 3 | 0,453 | 3,7 | 0,549 | 4,6 | 0,666 |
63 | 3 | 0,58 | 3,8 | 0,721 | 4,7 | 0,873 | 5,8 | 1,05 |
75 | 3,6 | 0,828 | 4,5 | 1,02 | 5,6 | 1,24 | 6,8 | 1,47 |
90 | 4,3 | 1,18 | 5,4 | 1,46 | 6,7 | 1,77 | 8,2 | 2,12 |
110 | 5,3 | 1,77 | 6,6 | 2,17 | 8,1 | 2,62 | 10 | 3,14 |
125 | 6 | 2,27 | 7,4 | 2,76 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 |
140 | 6,7 | 2,83 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 |
160 | 7,7 | 3,72 | 9,5 | 4,52 | 11,8 | 5,5 | 14,6 | 6,67 |
180 | 8,6 | 4,67 | 10,7 | 5,71 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,42 |
200 | 9,6 | 5,78 | 11,9 | 7,05 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 |
225 | 10,8 | 7,3 | 13,4 | 8,93 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,1 |
250 | 11,9 | 8,93 | 14,8 | 11 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 |
280 | 13,4 | 11,3 | 16,6 | 13,7 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 |
315 | 15 | 14,2 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,2 | 28,6 | 25,6 |
355 | 16,9 | 18 | 21,1 | 22,1 | 26,1 | 26,9 | 32,2 | 32,5 |
400 | 19,1 | 22,9 | 23,7 | 28 | 29,4 | 34,1 | 36,3 | 41,3 |
Packaging: in rings (diameters 20-110 mm), in sticks (diameters above 110 mm)
PE 80 |
||||||||
Nominal external diameter (mm) | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||||
PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | |||||
Wall thickness (mm) | Nominal mass kg/m | Wall thickness (mm) | Nominal mass kg/m | Wall thickness (mm) | Nominal mass kg/m | Wall thickness (mm) | Nominal mass kg/m | |
20 | – | – | – | – | 1,8 | 0,107 | 1,9 | 0,112 |
25 | – | – | 1,8 | 0,137 | 1,9 | 0,144 | 2,3 | 0,171 |
32 | – | – | 1,9 | 0,187 | 2,4 | 0,232 | 2,9 | 0,272 |
40 | 1,9 | 0,239 | 2,4 | 0,295 | 3 | 0,356 | 3,7 | 0,43 |
50 | 2,4 | 0,374 | 3 | 0,453 | 3,7 | 0,549 | 4,6 | 0,666 |
63 | 3 | 0,58 | 3,8 | 0,721 | 4,7 | 0,873 | 5,8 | 1,05 |
75 | 3,6 | 0,828 | 4,5 | 1,02 | 5,6 | 1,24 | 6,8 | 1,47 |
90 | 4,3 | 1,18 | 5,4 | 1,46 | 6,7 | 1,77 | 8,2 | 2,12 |
110 | 5,3 | 1,77 | 6,6 | 2,17 | 8,1 | 2,62 | 10 | 3,14 |
125 | 6 | 2,27 | 7,4 | 2,76 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 |
140 | 6,7 | 2,83 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 |
160 | 7,7 | 3,72 | 9,5 | 4,52 | 11,8 | 5,5 | 14,6 | 6,67 |
180 | 8,6 | 4,67 | 10,7 | 5,71 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,42 |
200 | 9,6 | 5,78 | 11,9 | 7,05 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 |
225 | 10,8 | 7,3 | 13,4 | 8,93 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,1 |
250 | 11,9 | 8,93 | 14,8 | 11 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 |
280 | 13,4 | 11,3 | 16,6 | 13,7 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 |
315 | 15 | 14,2 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,2 | 28,6 | 25,6 |
355 | 16,9 | 18 | 21,1 | 22,1 | 26,1 | 26,9 | 32,2 | 32,5 |
400 | 19,1 | 22,9 | 23,7 | 28 | 29,4 | 34,1 | 36,3 | 41,3 |
Packaging: in rings (diameters 20-110 mm), in sticks (diameters above 110 mm)
Your Content Goes Here
Ukoliko imate pitanje vezano za dati proizvod možete nas kontaktirati tako što ćete popuniti online formu.